Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním a „volným“ hnutím – společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času – schůzkami, hrami, výpravami, tábory, či různými kroužky. Pracují pro ně a s nimi v nejrůznějších zájmových organizacích.
Pyramida KaP Ha-Há
Uděleno v roce 2024
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
6. stupeň: | Dagmar Sklenářová | 5075 | Vladimír Babirád |
4. stupeň: | Filip Zeman | 6260 | Vladimír Babirád |
3. stupeň: | Jiří Magál | 8419 | Vladimír Babirád |
Lucie Svatošová | 5105 | Vladimír Babirád | |
2. stupeň: | Kateřina Kudrová | 10201 | Vladimír Babirád |
Lenka Klimková | 6500 | Vladimír Babirád | |
1. stupeň: | Amálie Čadílková | 12649 | Vladimír Babirád |
Aneta Šimandlová | 12648 | Šimon Rubáč | |
Iveta Křikavová | Vladimír Babirád | ||
Jiří Procházka | 12647 | Vladimír Babirád | |
Petr Polášek | 12645 | Vladimír Babirád | |
Tomáš Kostík | 12646 | Vladimír Babirád | |
Václav Gaja | 12650 | Vladimír Babirád |
Uděleno v roce 2023
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
9. stupeň: | Vladimír Babirád | 5099 | Jiří Snihota |
3. stupeň: | Šimon Rubáč | 6902 | Vladimír Babirád |
Tomáš Dostál | 6908 | Vladimír Babirád | |
Nikola Zahradníčková | 7495 | Vladimír Babirád | |
2. stupeň: | Marek Vašica | 10198 | Iva Skalická |
Lucie Horáková | 1297 | Vladimír Babirád | |
1. stupeň: | Klaudie Cikánková | 11657 | Vladimír Babirád |
Adéla Knapková | 11656 | Vladimír Babirád |
Uděleno v roce 2022
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
4. stupeň: | Jaroslav Sedláček | 6544 | Vladimír Babirád |
3. stupeň: | Petra Švábíková | 800 | Vladimír Babirád |
Tomáš Bednařík | 5104 | Vladimír Babirád | |
2. stupeň: | Danuše Knapková | 8392 | Vladimír Babirád |
Tereza Sedláčková | 8465 | Jiří Snihota | |
Denisa Cikánková | 5108 | Vladimír Babirád | |
Barbora Sedláčková | 7494 | Sedláček Jaroslav | |
Ctibor Sedláček | 9817 | Vladimír Babirád | |
1. stupeň: | Vendula Horáková | 10856 | Tomáš Dostál |
Natálie Janková | 10894 | Jiří Snihota | |
Vendula Chludilová | 10897 | Jiří Magál | |
Leontína Břemková | 10898 | Tereza Sedláčková | |
Erik Mareček | 10896 | Nikola Zahradníčková | |
Jana Oudová | 10899 | Šimon Rubáč | |
Filip Šafář | 11046 | Iva Handscheová | |
Barbora Šobáňová | 11047 | Roman Klimek | |
Jana Šenkyříková | 11048 | Roman Klimek |
Uděleno v roce 2021
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
3. stupeň: | Petr Ebel | 6487 | Ivona Čadílková |
Iva Handschkeová | 4646 | Roman Klimek | |
Roman Klimek | 8391 | Vladimír Babirád | |
2. stupeň: | Iva Skalická | 5106 | Jaroslav Sedláček |
František Slinták | 8854 | Ivona Čadílková | |
1. stupeň: | Marek Vašica | 10198 | Jiří Snihota |
Kateřína Kudrová | 10201 | – | |
Jan Kubek | 10196 | Vladimír Babirád | |
Anna Svobodová | 10197 | – | |
Gabriela Fiedorová | 10199 | Ivona Čadílková | |
Milan Krejčí | 10200 | – | |
David Kuběna | 10219 | – | |
Veronika Trutnovská | 10202 | Roman Klimek | |
Karel Trutnovský | 10203 | – |
Uděleno v roce 2020
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
8. stupeň: | Vladimír Babirád | 5099 | Jaroslav Sedláček |
4. stupeň: | Helena Slintáková | 6258 | Ivona Čadílková |
3. stupeň: | Kateřina Dostálová | 7497 | Ivona Čadílková |
Ivona Čadílková | 7497 | – | |
2. stupeň: | Nikola Zahradníčková | 7497 | Ivona Čadílková |
Jiří Magál | 8419 | Ivona Čadílková | |
Zuzana Hoferková | 8371 | Ivona Čadílková | |
Lukáš Ondřej | 8049 | Vladimír Babirád | |
1. stupeň: | Petra Latzelová | 9818 | – |
Michal Müller | 9815 | Helena Slintáková | |
Patrik Komárek | 9816 | Daniel Hulík | |
Ctibor Sedláček | 9817 | – |
Uděleno v roce 2019
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
3. stupeň: | Lenka Havránková | 5058 | Roman Klimek |
Filip Zeman | 6260 | Vladimír Babirád | |
2. stupeň: | Jaroslava Popelková | 6075 | Dagmar Sklenářová |
Vladimír Vaněk | 6074 | – | |
Tomáš Dostál | 6908 | Šimon Rubáč | |
Lenka Zabloudilová | 8141 | Šimon Rubáč | |
Sára Barošová | 6907 | Tomáš Dostál | |
Šimon Rubáč | 6902 | Tomáš Dostál | |
Kateřina Šimková | 6906 | – | |
Daniel Hulík | 8013 | Helena Slintáková | |
Radka Homolová | 5110 | Vladimír Babirád | |
1. stupeň: | Stanislav Marek | 9282 | Dagmar Sklenářová |
Iva Taušová | 9301 | – | |
Milan Tesák | 9302 | – | |
Věra Kuichová | 9303 | – | |
Libor Zákopčan | 9304 | – | |
Danuše Vaštíková | 9305 | Roman Klimek | |
Tomáš Čech | 9306 | – | |
Pavel Síkora | 9307 | – | |
Dominka Segečová | 9287 | Kateřina Dostálová | |
Tereza Bujáčková | 9288 | Jiří Snihota | |
Libor Mohelník | 9286 | Jaroslav Sedláček | |
Tomáš Verb | 9291 | Helena Slintáková | |
Blanka Daňková | 9382 | Dagmar Sklenářová | |
Pavel Dohnal | 9379 | – | |
Hana Lužná | 9381 | – | |
Věra Králová | 9380 | – |
Uděleno v roce 2018
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
5. stupeň: | Jiří Snihota | 5080 | Vladimír Babirád |
4. stupeň: | Renata Pechová | 5076 | – |
3. stupeň: | Jaroslav Sedláček | 6544 | – |
2. stupeň: | Roman Klimek | 8391 | – |
Martin Pospíšil | 7493 | – | |
1. stupeň: | Veronika Fišerová | 8853 | Jiří Snihota |
František Slinták | 8854 | – | |
Radim Šebesta | 8859 | Vladimír Babirád | |
Miroslav Příkopa | 8858 | – | |
Natálie Šimandlová | 8855 | – | |
Irena Zákopčanová | 8856 | Dagmar Sklenářová | |
Eliška Pospíšilová | 8857 | Vladimír Babirád | |
Pavel Kůřil | 8852 | Roman Klimek | |
Petr Jeřábek | 8863 | – | |
Marie Zábranská | 8862 | – | |
Vojtěch Klimek | 8861 | – | |
Kristýna Kalábová | 8860 | – |
Uděleno v roce 2017
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
4. stupeň: | Zdeněk Klečka | 550 | – |
3. stupeň: | Martin Suchý | 5074 | – |
2. stupeň: | Lucie Svatošová | 5105 | – |
Kateřina Dostálová | 5105 | – | |
1. stupeň: | Danuše Knapková | 8392 | – |
Zuzana Hoferková | 8371 | – | |
Tereza Sedláčková | 8465 | – | |
Magda Chludilová | 8377 | – | |
Kateřina Snihotová | 8470 | – | |
Jiří Magál | 8419 | – | |
Roman Klimek | 8391 | – |
Uděleno v roce 2016
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
5. stupeň: | Dagmar Sklenářová | 5075 | – |
3. stupeň: | Helena Slintáková | 6258 | – |
2. stupeň: | Ivona Čadílková | 6900 | – |
Petr Ebel | 6487 | – | |
Zuzana Plucnarová | 6901 | – | |
Jaroslav Sedláček | 6544 | – | |
Jarmila Mikulášková | 6261 | – | |
1. stupeň: | Lenka Všetičková | 8101 | – |
Lenka Zabloudilová | 8104 | – | |
Ondřej Lukáš | 8049 | – | |
Ivo Svoboda | 8085 | – | |
Vladimíra Rýdlová | 8076 | – | |
Nataša Pospíšilová | 8067 | – | |
Daniel Hulík | 8013 | – | |
Helena Sedláčková st. | 8080 | – | |
Lubomír Kotulán | 8036 | – |
Čestný Bžezový lístek 2015
Stupeň | Jméno a příjmení | Poznámka |
Čestný Březový lístek | Běla Gran Jensen | Předání uskutečněno na ZŠ Plumlov za účasti dědečka Guru, Snížka a Dády |
Uděleno v roce 2015
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
7. stupeň: | Vladimír Babirád | 5099 | – |
5. stupeň: | Lenka Babirádová | 351 | – |
3. stupeň: | Pavla Ebelová | 5393 | – |
1. stupeň: | Barbora Sedláčková | 7494 | – |
Nikola Zahradníčková | 7495 | – | |
Martin Pospíšil | 7493 | – |
Uděleno v roce 2014
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
4. stupeň: | Dagmar Sklenářová | 5075 | – |
Jiří Snihota | 5080 | – | |
2. stupeň: | Helena Slintáková | 6258 | – |
Aneta Babirádová | 5859 | – | |
Jan Hrbotický | 4666 | – | |
1. stupeň: | Zoltán Korkovan | 6891 | – |
Aneta Korkovanová | 6892 | – | |
Tomáš Bezděk | 6893 | – | |
Iveta Křížová | 6894 | – | |
Filip Bezděk | 6895 | – | |
Veronika Slezáková | 6896 | – | |
Jan Žirovnický | 6897 | – | |
Alice Gregorovičová | 6898 | – | |
Lenka Ondrejechová | 6899 | – | |
Ivona Čadílková | 6900 | – | |
Zuzana Plucnarová | 6901 | – | |
Kateřina Dostálová | 7497 | – | |
Šimon Rubáč | 6902 | – | |
Nela Babirádová | 6903 | – | |
Tomáš Dostál | 6908 | – | |
Kateřina Šimková | 6906 | – | |
Sára Barošová | 6907 | – | |
Roman Vrábel | 6905 | – |
Uděleno v roce 2013
Stupeň | Jméno a příjmení | Kód | Navrhovatel |
6. stupeň: | Vladimír Babirád | 5099 | – |
2. stupeň: | Iva Stafová | 5862 | – |
Uděleno do roku 2012
Kód | Příjmení a jméno | Stupeň | Uděleno | Obec |
4567 | Babirádová Bohumila | 5 | 03/1996 | Ždánice |
6254 | Berčáková Simona | 1 | 07/2012 | Ždánice |
5391 | Burešová Zdeňka | 1 | 10/2010 | Malenovice |
5861 | Canovv Petr st. | 1 | 11/2011 | Ždánice |
5094 | Chovancová Ludmila | 2 | – | Ždánice |
5095 | Chovamec Eduard | 2 | – | – |
5060 | Chytil Milan | 2 | 10/2008 | Zátor |
5073 | Chytilová Františka | 2 | 10/2009 | – |
5107 | Cikánek Filip | 1 | 10/2009 | Prostějov |
5108 | Cikánková Denisa | 1 | 10/2008 | – |
6074 | Daněk Vladimír | 1 | 06/2012 | Prostějov |
400 | Fiamoli Bronislava | 2 | – | Ždánice |
5109 | Franková Ludmila | 1 | – | – |
5058 | Havránková Lenka | 2 | 07/1999 | Včesovice |
5059 | Hlaváčová Dana | 1 | 1996 | – |
6255 | Homolová Karolína | 1 | 07/2012 | Želešice |
5110 | Homolová Radka | 1 | 10/2008 | Zátor |
5111 | Horný Patrik | 1 | 10/2008 | Krnov |
437 | Hromek Pavel | 2 | – | Kyjov |
6257 | Jelínková Barbora | 1 | – | Krnov |
6251 | Krajčová Adéla | 1 | 07/2012 | Prostějov |
1235 | Kratochvílová Helena | 1 | – | Ždánice |
5062 | Krejčí Daria | 1 | – | Kyjov |
5061 | Krejčí Bronislava | 1 | – | – |
5392 | Kučerová Hedvika | 1 | 10/2010 | Ždánice |
5471 | Lipovská Alena | 1 | 10/2008 | Horné Orešany |
663 | Marčíková Jana | 2 | 07/2007 | Archebov |
5079 | Masaříková Naděžda | 1 | 10/2007 | Snovídky |
5860 | Mannlová Kristýna | 1 | 11/2011 | Ždánice |
1301 | Muller Václav | 1 | – | Lovčice |
685 | Mullerová Jana | 2 | – | – |
5112 | Němcová Libuše | 2 | 11/2011 | Brno |
6253 | Němec Jakub | 1 | 07/2012 | Lovčice |
5113 | Pazlerová Barbora | 1 | 10/2008 | Vyškov |
5063 | Pešková Drahomíra | 1 | – | – |
5064 | Poláková Dana | 1 | – | Ždánice |
6075 | Popelková Jaroslava | 1 | 08/2012 | Prostějov |
5114 | Pospíšil Marek | 1 | 10/2008 | Vyškov |
737 | Procházka František | 2 | – | Kyjov |
1410 | Procházková Dana | 1 | – | – |
1421 | Půček Karel | 1 | – | Vlkoš |
5065 | Riedlová Jana | 1 | – | – |
5066 | Rotreková Markéta | 1 | – | – |
5067 | Rybková Miroslava | 1 | – | Ždánice |
1444 | Rýzner František | 1 | – | Nechvalín |
5068 | Sedláčková Dagmar | 1 | – | Ždánice |
5115 | Sekerková Petra | 1 | 10/2008 | Vyškov |
5475 | Smejkalová Kateřina | 1 | 10/2006 | Želešice |
5069 | Smejkalová Helena | 1 | 10/2006 | Kyjov |
5161 | Sventek Jano | 1 | 10/2008 | Bratislava |
5117 | Sýkora Martin | 1 | 10/2008 | Praha |
887 | Šibal Luboš | 1 | – | Kyjov |
5472 | Štěpánek František | 1 | 10/2008 | Hlubočany |
5473 | Štěpánek Martin | 1 | 10/2009 | – |
5077 | Švarcová Jarmila | 2 | 10/2008 | Vyškov |
816 | Tretina Jan | 2 | – | Kyjov |
646 | Tretinová Dana | 1 | – | – |
5476 | Troubilová Marcela | 1 | – | Ždánice |
824 | Tvarog Alexandr | 2 | – | Kyjov |
652 | Tvarog František | 3 | – | Ždánice |
653 | Tvarogová Dana | 1 | – | Lovčice |
654 | Tvarogová Jarmila | 1 | – | Sušice |